Tájékoztatás a Kisadózóknak a 2022.08.01 és 2022.09.01-ei változásokhoz.
Általános tájékoztató:
A kisadózó vállalkozások adózásával kapcsolatos részletszabályokat 2022.08.31-ig a 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról tartalmazta. A jogszabály a KATA és a KIVA adózás részletszabályait tartalmazta, 2022.09.01-től ebből a törvényből a KATA szabályok kivezetésre kerülnek, és a 2022. évi XIII. törvény A kisadózó vállalkozások tételes adójáról lép a helyébe.
A cikk a jelenleg (2022.07.28) hatályos jogszabályok alapján íródott.
A változások az áfa státuszt nem érintik.
Az átalányadó maximum időarányosan évi 24M Ft-ig alkalmazható.
Mi a teendő?
Egyéni vállalkozók esetében
Jelenleg főállású kisadózónál – csak magánszemélyeknek számláz
Ha a jövőben nem fog számlázni vállalkozásnak (legyen az külföldi vagy belföldi) csak magánszemélyeknek, akkor e-mailen történő visszajelzés alapján 2022. augusztus 15-ig beadok egy változás bejelentő nyomtatványt, amin jelzem, hogy továbbra is KATA-s szeretne lenni a vállalkozó. Ekkor havi 50e Ft-ot kell fizetni, évi 18M Ft-ig, az értékhatár fölött továbbra is 40% az adó.
A régi KATA törvény szerint a nyugdíjas kisadózó mellékállúnak számít. Az új KATA törvény szerint a nyugdíjas kisadózó főállásúnak számít.
Ezeknél a vállalkozóknál közös szabályok vannak:
Jelenleg főállású kisadózónál – cégeknek is számláz
Az új szabályok szerint nem maradhat kisadózó, ezért át kell térni valamely másik adózási formára. Ez lehet átalányadózás vagy vállalkozói személyi jövedelemadó.
Jelenleg másodállású kisadózó
Nem maradhat kisadózó, át kell térnie más adózási formára. Akkor maradhat az új szabályok szerint kisadózó, ha cégnek nem számláz és máshol heti maximum 35 órás jogviszonya van.
Jelenleg szüneteltető egyéni vállalkozás
Ha nem csinálunk semmit, akkor visszajövetelkor vállalkozói személyi jövedelemadós egyéni vállalkozó lesz. Ha más adózási formát szeretne választani már most, akkor vissza kell jönni a szüneteltetésből.
Ha továbbra is kisadózó szeretne lenni az új rendszerben (és a feltételeknek is megfelel), akkor elég 2022 augusztus 15-ig életre kelteni a vállalkozást, majd bejelenteni az új rendszer szerinti adózást, és leghamarabb szeptemberben kellene szüneteltetni.
Ha át szeretne térni átalányadóra, akkor már 2022. júliusban életre kell kelteni a vállalkozást, és ki kell lépni a KATA-ból, hogy július 01-től már átalányadós lehessen. Ha augusztusban kel életre a vállalkozás, és úgy választja az átalányadót, akkor is egész évre teszi meg, figyelembe véve, hogy a szüneteltetés alatt nem kell bevallást beadni.
Az áttérésnél fontos részletszabály került bevezetésre, ami 2022.07.18-án lett közzétéve!
Átalányadóra szeretne év közben áttérni a vállalkozó
Ekkor már legkésőbb 2022. július 31-ig be kell adni a KATA-ból való kilépést tartalmazó nyomtatványt, ugyanis ilyenkor még használható lesz a 2022.01.01-én hozott szabály, ami azt mondja, a kisadózó ha év közben vált át átalányadóra, akkor a bejelentés hónapját követő hónaptól lehet átalányadós. Jelen esetben 2022.01.01-07.31-ig kisadózó, 2022.08.01-től átalányadózó egyéni vállalkozó. Az átalányadónál az adóalapból van 1,2M Ft időarányos kedvezmény. Bevétel szinten 666,6e Ft lehet adómentes 2022-re 09-12 hónapokra.
Azonban, ha 2022.08 hónapban adjuk be a kilépést tartalmazó nyomtatványt, már az új szabályok érvényesülnek, ami szerint az egész 2022-es évben átalányadózóvá válik az egyéni vállalkozó. Ebben az esetben az év első 8 hónapjára utólag kell a kapcsolódó adókat és járulékokat befizetni mint átalányadózó. A 2022.07.18-án a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályban ez található, beszéltem ezzel kapcsolatban a NAV-val, nem tudnak még felvilágosítást adni, lehet, hogy ez nem így fog hatályba lépni.
Néhány számítási példa az egyes új adózási módokhoz:
1. hó | 2. hó | 3. hó | 4. hó | |
Bevétel | – Ft | – Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft |
Anyagköltség | – Ft | – Ft | – Ft | – Ft |
Egyéb költség | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft |
Átalányadó esetén, itt az adókat havonta kell fizetni
Másodállásos átalányadózó egyéni vállalkozás, van máshol heti 36 órás jogviszony, és bér eléri a minimálbért. | ||||||
1. hó | 2. hó | 3. hó | 4. hó | Időszaki összes | ||
Bevétel | – Ft | 1 000 000 Ft | 1 100 000 Ft | 800 000 Ft | ||
Anyagköltség | – Ft | – Ft | – Ft | – Ft | ||
Egyéb költség (nem számít) | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft | ||
Számított átalányadó alap | – Ft | 600 000 Ft | 660 000 Ft | 480 000 Ft | ||
Kedvezmény 1,2 M Ft | – Ft | – 600 000 Ft | – 600 000 Ft | – Ft | ||
Átalányadó alap | – Ft | – Ft | 60 000 Ft | 480 000 Ft | ||
Személyi jövedelemadó | – Ft | – Ft | 9 000 Ft | 72 000 Ft | ||
Társadalombiztosítási járulék | – Ft | – Ft | 11 100 Ft | 88 800 Ft | ||
Szochó | – Ft | – Ft | 7 800 Ft | 62 400 Ft | ||
Összes adó | – Ft | – Ft | 27 900 Ft | 223 200 Ft | 251 100 Ft |
Főállású átalányadózó egyéni vállalkozó esetén
Garantált bérminimum | 260 000 Ft |
Főállású átalányadózó egyéni vállalkozás esetében | |||||
1. hó | 2. hó | 3. hó | 4. hó | Időszaki összes | |
Bevétel | – Ft | 1 000 000 Ft | 1 100 000 Ft | 800 000 Ft | |
Anyagköltség | – Ft | – Ft | – Ft | – Ft | |
Egyéb költség (nem számít) | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft | |
Számított átalányadó alap | – Ft | 600 000 Ft | 660 000 Ft | 480 000 Ft | |
Kedvezmény 1,2M Ft | – Ft | – 600 000 Ft | – 600 000 Ft | – Ft | |
Átalányadó alap | – Ft | – Ft | 60 000 Ft | 480 000 Ft | |
Személyi jövedelemadó | – Ft | – Ft | 9 000 Ft | 72 000 Ft | |
Társadalombiztosítási járulék | 48 100 Ft | 48 100 Ft | 48 100 Ft | 88 800 Ft | |
Szochó | 38 025 Ft | 38 025 Ft | 38 025 Ft | 62 400 Ft | |
Összes adó | 86 125 Ft | 86 125 Ft | 95 125 Ft | 223 200 Ft | 490 575 Ft |
Vállalkozói személyi jövedelemadó esetén
Garantált bérminimum | 260 000 Ft |
A nyereségadót negyedévente kell fizetni, a többi adót havonta.
Másodállásos vállalkozói személyi jövedelemadó esetében | |||||
1. hó | 2. hó | 3. hó | 4. hó | Időszaki összes | |
Bevétel | – Ft | 1 000 000 Ft | 1 100 000 Ft | 800 000 Ft | |
Anyagköltség | – Ft | – Ft | – Ft | – Ft | |
Egyéb költség | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft | |
Göngyölített eredmény | – 80 000 Ft | 840 000 Ft | 1 020 000 Ft | 720 000 Ft | |
Nyereségadó (SZJA) | – Ft | 75 600 Ft | 91 800 Ft | 64 800 Ft | |
Osztalékadó alapja | – Ft | 764 400 Ft | 928 200 Ft | 655 200 Ft | |
Szja | – Ft | 114 660 Ft | 139 230 Ft | 98 280 Ft | |
Szochó (minimálbér 24-szeresének alapjáig) | – Ft | 99 372 Ft | 120 666 Ft | 85 176 Ft | |
Összes adó | – Ft | 289 632 Ft | 351 696 Ft | 248 256 Ft | 889 584 Ft |
Főállásos vállalkozói személyi jövedelemadó esetén | |||||
1. hó | 2. hó | 3. hó | 4. hó | Időszaki összes | |
Bevétel | – Ft | 1 000 000 Ft | 1 100 000 Ft | 800 000 Ft | |
Anyagköltség | – Ft | – Ft | – Ft | – Ft | |
Egyéb költség | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft | |
Személyi jövedelemadó | 39 000 Ft | 39 000 Ft | 39 000 Ft | 39 000 Ft | |
Társadalombiztosítási járulék | 48 100 Ft | 48 100 Ft | 48 100 Ft | 48 100 Ft | |
Szochó | 38 025 Ft | 38 025 Ft | 38 025 Ft | 38 025 Ft | |
Költség a vállalkozói kivétből | 298 025 Ft | 298 025 Ft | 298 025 Ft | 298 025 Ft | |
Göngyölített eredmény | – 378 025 Ft | 243 950 Ft | 721 975 Ft | 421 975 Ft | |
Nyereségadó (SZJA) | – Ft | 21 956 Ft | 64 978 Ft | 37 978 Ft | |
Osztalékadó alapja | – Ft | 221 995 Ft | 656 997 Ft | 383 997 Ft | |
Szja | – Ft | 33 299 Ft | 98 550 Ft | 57 600 Ft | |
Szochó (minimálbér 24-szeresének alapjáig) | – Ft | 28 859 Ft | 85 410 Ft | 49 920 Ft | |
Összes adó | 125 125 Ft | 209 239 Ft | 374 062 Ft | 270 622 Ft | 979 048 Ft |
Bt, Kkt, Ügyvédi Iroda esetében
Legkésőbb 2022.08.31-ig maradhat a „régi” szabályok szerint KATA adóalany, ezt követően vagy végelszámolást kezd, megszűnik, vagy áttér a bevételi nyilvántartásról a kettős könyvvitelre, ekkor azonban szükséges könyvvizsgálóval ellenőriztetni a nyitó mérleget és kapcsolódó leltárt.
Az új adózási mód Társasági adó vagy KIVA lehet.